當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 冷凍干燥機(jī) > 中試凍干機(jī) > SJIA-2S普通多岐管真空冷凍干燥機(jī)
簡(jiǎn)要描述:SJIA-S系列普通多岐管真空冷凍干燥機(jī),此為全功能冷凍干燥機(jī),可用于設(shè)置工藝和做中試生產(chǎn)。S系列采用自復(fù)疊制冷技術(shù),系統(tǒng)更簡(jiǎn)單,性能穩(wěn)定;
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器類(lèi)型 | 普通擱板型 | 適用范圍 | 生產(chǎn)型 |
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè) |
產(chǎn)品介紹:
SJIA-S系列普通多岐管真空冷凍干燥機(jī),此為全功能冷凍干燥機(jī),可用于設(shè)置工藝和做中試生產(chǎn)。
S系列采用自復(fù)疊制冷技術(shù),系統(tǒng)更簡(jiǎn)單,性能穩(wěn)定;
托盤(pán)加熱SJIA-S系列普通多岐管真空冷凍干燥機(jī)
產(chǎn)品描述
1.預(yù)凍干燥一體式,減少干燥過(guò)程的繁瑣操作,實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)化
2.LCD 顯示, PID 控制, 帶凍干曲線(xiàn)
3.可配置充氣閥,一次性干惰性氣體5.真空密封,液晶顯示隔板溫度,冷阱曲線(xiàn)
4.隔板溫度誤差《1℃,干燥效果均勻
5.雙嘉PLC控制器,支持20個(gè)程序,每個(gè)程序可分37段編程
6冷凍干燥程序參數(shù)可以在操作過(guò)程中修改,并記錄最終的干燥曲線(xiàn)
7.配USB聯(lián)機(jī)功能,導(dǎo)出曲線(xiàn)數(shù)據(jù)到U盤(pán)
控制界面展示:
型號(hào)/參數(shù) | SJIA-5F | SJIA-2S | SJIA-3S | SJIA-5S |
總托盤(pán)面積(m2) | 0.1 | 0.24 | 0.36 | 0.48 |
冷阱捕水能力(kg/24H) | 2kg/24h | 3kg/24h | 3kg/24h | 5kg/24h |
冷阱器溫度(℃) | <-50℃
| <-60℃
| ||
真空度(Pa)) | <15PA | |||
托盤(pán)溫度(℃) | -40℃~+50℃ | -50℃~+60℃ | ||
托盤(pán)數(shù)量 | 1 | 2 | 3+1(溫度補(bǔ)償板) | 4+1(溫度補(bǔ)償板) |
托盤(pán)尺寸(mm) | 280*400 | 300*400 | 300*400 | 300*400 |
盤(pán)裝物流(L) | 1L | 3L | 3L | 5L |
西林瓶?12mm (參考) | 700 | 1600 | 2400 | 3200 |
西林瓶?16mm(參考) | 300 | 700 | 1050 | 1400 |
西林瓶?22mm(參考) | 200 | 500 | 1000 | 1500 |
壓蓋方式 | 自動(dòng)壓蓋(可選) | 無(wú) | ||
電壓 | 220V 50HZ | |||
整機(jī)尺寸(mm) |
880*660*550 | 850*760*1250 | 880*665*1163mm | 880*665*1163mm |
(L*W*H) | ||||
重量(kg) | 80kg | 200kg | 230KG | 250KG |
總功率(約W) | 1.1KW | 1.5kw | 2kw | 3kw |
更多功能的冷凍干燥機(jī):
雙嘉硅油導(dǎo)熱原位冷凍干燥機(jī) 技術(shù)指標(biāo)
型號(hào)/參數(shù) | SJIA-20F | SJIA-30F | SJIA-50F | SJIA-100F | SJIA-200F | SJIA-300F |
總托盤(pán)面積(m2) | 0.24 | 0.3 | 0.5 | 1 | 2 | 3 |
冷阱捕水能力(kg/24H) | 6kg | 7kg | 10kg | 15kg | 30kg | 50kg |
冷阱器溫度(℃) | <-70℃ | |||||
真空度(Pa)) | <10PA | |||||
托盤(pán)溫度(℃) | -50℃~+65℃ | |||||
托盤(pán)數(shù)量 | 2+1 | 3 | 3+1 | 6+1 | 5+1 | 6+1 |
托盤(pán)尺寸(mm) | 300*400 | 300x400 | 500x360 | 500x360 | 500*900 | 600*850 |
盤(pán)裝物流(L) | 6L | 7L | 10L | 15L | 30L | 50L |
西林瓶?12mm (參考) | 2000 | 2600 | 3600 | 7920 | 11000 | 16000 |
西林瓶?16mm(參考) | 960 | 1440 | 2000 | 4092 | 8000 | 12000 |
西林瓶?22mm(參考) | 660 | 728 | 1050 | 2112 | 4000 | 6000 |
壓蓋方式 | 液壓可選 | |||||
電壓 | 220V 50HZ | 380V 50HZ | ||||
整機(jī)尺寸(mm) | 1100*900*1280 | 915*1245*1700 | 1100*900*1900 | 2100*1200*2200 | 3000*1200*2300 | 4500*2300*3100 |
(L*W*H) | ||||||
重量(kg) | 350kg | 450kg | 650kg | 1050kg | 300kg | 4500kg |
總功率(W) | 1.8kw | 2.5kw | 3.5kw | 7kw | 10kw | 20kw |
產(chǎn)品咨詢(xún)
微信掃一掃