當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 冷凍干燥機(jī) > 中試凍干機(jī) > SJIA-50F(T)藥品制藥生物制品凍干機(jī)
簡(jiǎn)要描述:藥品制藥生物制品凍干機(jī),適用于IVD領(lǐng)域,生物制藥,疫苗等凍干
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 雙嘉儀 | 冷凝溫度 | -80℃ |
---|---|---|---|
捕水能力 | 2-20kg/h | 真空度 | 5pa |
凍干面積 | 0.2-1m2 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
儀器類(lèi)型 | 普通擱板型 | 適用范圍 | 中試型 |
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè) |
藥品制藥生物制品凍干機(jī)中試型全功能冷凍干燥機(jī),適用于IVD領(lǐng)域,生物制藥,疫苗等凍干。
具有:擱板精確控溫,凍干曲線設(shè)定,凍干數(shù)據(jù)記錄,可選配電腦(帶專(zhuān)業(yè)的組態(tài)軟件)用于數(shù)據(jù)保存,記錄,查詢。
技術(shù)優(yōu)勢(shì): | |
1. | 符合GMP標(biāo)準(zhǔn),電子簽名,多組密碼; |
2. | 該系統(tǒng)適用范圍廣,可在凍干過(guò)程中采用手動(dòng)模式摸索預(yù)凍、干燥及干燥結(jié)束工藝參數(shù); |
3. | 編制程序時(shí)采用人機(jī)對(duì)話、菜單提示的方式; |
4. | 設(shè)備自動(dòng)運(yùn)行時(shí),顯示器上顯示彩色的動(dòng)態(tài)工況模擬圖; |
5. | 凍干機(jī)中的閥門(mén)和機(jī)泵均能在屏幕上具有開(kāi)關(guān)顯示,系統(tǒng)中的溫度、真空度等參數(shù)顯示; |
6. | 可隨時(shí)對(duì)進(jìn)行中的凍干工藝曲線進(jìn)行手動(dòng)干預(yù); |
7. | 該系統(tǒng)能儲(chǔ)存、管理上千條凍干工藝曲線; |
8. | 系統(tǒng)具有低溫進(jìn)箱、預(yù)凍速度選擇、二次回凍(反復(fù)預(yù)凍)、壓力升測(cè)試(凍干終點(diǎn)判斷)、 真空度調(diào)節(jié)(摻氣控制)、自動(dòng)進(jìn)氣和壓塞、低溫出箱等個(gè)性功能選擇; |
9. | 凍干過(guò)程中可對(duì)配方進(jìn)行隨時(shí)調(diào)整(有權(quán)限); |
10. | 操作界面具有故障點(diǎn)顯示功能(故障自動(dòng)檢測(cè)、診斷系統(tǒng)),并具有故障報(bào)警記錄功能; |
11. | 可記錄并保存長(zhǎng)時(shí)間范圍內(nèi)所有的凍干運(yùn)行參數(shù)及凍干工藝曲線 |
12. | 具有產(chǎn)品情況、運(yùn)行狀態(tài)數(shù)據(jù)庫(kù),可進(jìn)行生產(chǎn)的輔助管理; |
13. | 在凍干程序連續(xù)運(yùn)行過(guò)程中可時(shí)實(shí)查詢和顯示重要工藝參數(shù); |
14. | 在自動(dòng)操作時(shí),控制系統(tǒng)一旦發(fā)生故障,可立即切換為手動(dòng)控制操作模式,用戶仍可繼續(xù)進(jìn)行并 完成凍干程序; |
15. | 在操作系統(tǒng)中,系統(tǒng)內(nèi)部具有多種邏輯連鎖功能,可防止誤操作; |
藥品制藥生物制品凍干機(jī)
參數(shù) | SJIA-50F | |
托盤(pán) | ||
1 | 托盤(pán)尺寸(mm) | 500x360 |
2 | 托盤(pán)數(shù)量 | 3+1 (溫度補(bǔ)償板) |
3 | 總托盤(pán)面積(m2) | 0.54 |
4 | 托盤(pán)層間距(mm) | 70 - 180(按用戶要求可調(diào)整) |
5 | 托盤(pán)材料 | 不銹鋼 304 or SS316L |
6 | 托盤(pán)平整度 | <1mm /平方 |
7 | 托盤(pán)溫度控制范圍 | -50℃ 到 +70℃ |
8 | 制冷時(shí)間(從20C 到 -40C ) | 60min |
9 | 板層溫差 | ±1℃ |
10 | 加熱功率 | 1KW |
11 | 加熱速度(從-40℃到30℃) | 大于 1℃/分鐘 |
12 | 凍干機(jī)熱交換媒介 | 硅油 |
13 | 循環(huán)泵 | 德國(guó)威樂(lè) |
14 | 壓蓋裝置 | 手動(dòng)/液壓 可選 |
冷凝器 | ||
1 | 冷阱器溫度 | -75℃ |
2 | 冷阱材料 | 不銹鋼 304 or SS316L |
3 | 冷阱加工 | 鏡面拋光 |
4 | 冷阱捕水能力 | 10 公斤/天 |
5 | 冷阱表面積(m2) | 0.66 |
6 | 冷阱制冷速度(從 20C 到 -40C) | 30 分鐘內(nèi) |
7 | 冷阱化霜方式 | 電加熱 |
真空系統(tǒng) | ||
1 | 極限真空值 | <10Pa |
2 | 真空下降速率 (到達(dá) 10Pa) | 30 分鐘內(nèi) |
3 | 漏氣率 | <20 ML/S |
4 | 壓力傳感器 | pirani真空規(guī)管 |
干燥室 | ||
1 | 結(jié)構(gòu) | 方倉(cāng)結(jié)構(gòu),材料不銹鋼 SS304 或者 SS316L, |
2 | 門(mén) | 亞克力門(mén),便于觀察 |
3 | 密封 | 符合醫(yī)藥標(biāo)準(zhǔn)的硅膠橡膠密封條 |
4 | 冷阱結(jié)構(gòu) | 圓形結(jié)構(gòu),材料不銹鋼 SS304 or SS 316L |
制冷系統(tǒng) | ||
1 | 壓縮機(jī) | 法國(guó)泰康2HP ,2臺(tái) |
2 | 功率 | 3300w |
3 | 制冷劑 | 環(huán)保R507 & R23 |
4 | 壓力控制器 | danfos |
5 | 熱力膨脹閥 | danfos |
產(chǎn)品咨詢