當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 超聲波提取、破碎、乳化、分散 > 超聲波粉碎機(jī) > SJIA-950W-E超聲波粉碎機(jī)
簡(jiǎn)要描述:超聲波粉碎機(jī)是一種利用強(qiáng)超聲在液體中產(chǎn)生空化效應(yīng),對(duì)物質(zhì)進(jìn)行超聲處理的多功能、多用途的儀器,能用于多種動(dòng)植物細(xì)胞、病毒細(xì)胞的破碎,同時(shí)可用來乳化、分離、勻化、提取、消泡、清洗及加速化學(xué)反應(yīng)等等。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
出料粒度 | 0.01-0.5mm | 樣品適用 | 軟性樣品 |
儀器種類 | 粉碎機(jī) | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè) |
超聲波粉碎機(jī)(粉碎機(jī))是一種利用強(qiáng)超聲在液體中產(chǎn)生空化效應(yīng),對(duì)物質(zhì)進(jìn)行超聲處理的多功能、多用途的儀器,能用于多種動(dòng)植物細(xì)胞、病毒細(xì)胞的破碎,同時(shí)可用來乳化、分離、勻化、提取、消泡、清洗及加速化學(xué)反應(yīng)等等。被廣泛應(yīng)用于生物化學(xué)、微生物學(xué)、藥物化學(xué)、表面化學(xué)、物理學(xué)、動(dòng)物學(xué)等領(lǐng)域。
超聲波粉碎機(jī)功能全,外觀美,性能可靠。儀器采用大屏幕顯示,中央微機(jī)集中控制,超聲時(shí)間,功率任意設(shè)定,樣品溫度檢測(cè)顯示、頻率微機(jī)跟蹤、故障自動(dòng)報(bào)警。所有功能都顯示在液晶大屏幕中。
型號(hào) | SJIA-950W-E | SJIA-1200W-E |
顯示方式 | 7寸觸摸屏顯示(TFT) | |
輸入方式 | 觸摸控制 | |
存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | 20組 | |
功率及脈寬波形顯示 | 有 | |
用戶密碼保護(hù) | 有 | |
單次超聲時(shí)間 | 0.1-9.9S | |
單次間隙時(shí)間 | 0.1-9.9S | |
總工作時(shí)間 | 1-999M | |
工作模式 | 間隙或連續(xù) | |
頻率 | 20-25KHz | 19.5-20.5KHz |
功率 | 10- 950W(1%-99%)可調(diào) | 20- 1200W(1%-99%)可調(diào) |
破碎容量 | 0.2-700ML(需選配相應(yīng)的變幅桿) | 10-1000ML(需選配相應(yīng)的變幅桿) |
溫控范圍 | 室溫-90度(可選配低溫恒溫) | |
報(bào)警功能有 | 溫度、時(shí)間、過載、空載 | |
隨機(jī)變幅桿 | Φ6 | Φ20 |
可選配變幅桿 | Φ2、3、8、10、12、15 | Φ10、15、22 |
占空比 | 0.1-99.9% | |
電源 | 220V±5%/ 50Hz(可定制110V) | |
電源箱+換能器重量 | 18kg | |
電源機(jī)箱尺寸及凈重 | 42×28×22(CM);16kG | |
外主機(jī)包裝尺寸 | 53×30×42CM(長(zhǎng)*寬*高) | |
外隔音箱包裝尺寸 | 35×35×52CM(長(zhǎng)*寬*高) |
產(chǎn)品咨詢